世界に名を馳せるスーパーハイエンドブランド・オーディオウェーブから魅惑の新シリーズパワーアンプ「Aspire Pro」登場!
生音に限りなく近い、世界最高峰の車載用パワーアンプ「CRシリーズ」を輩出するメーカーとして名高いAUDIO WAVE(オーディオウェーブ)は、2007年に熱狂的なオーディオマニアであるGrant Hanan(グラント・ヘイナン)によってイギリスに設立されたハイエンドオーディオ製品のブランド。すべての製作工程を、熟練した職人達の手作業で行うというこだわりのハンドクラフト製法を貫き、1台あたり2〜7週間もの時間を費やすAUDIO WAVE製品は、量産品のハイエンドオーディオ機器では決して味わうことのできない真の芸術性や感動を得ることができる。“熱望する”という意味を持つ同社の新シリーズとなるパワーアンプ「Aspire Pro(アスパイア・プロ)」は、濃密で味わい深いウォームサウンドが楽しめる純A級アンプの“Aspire Pro CA”を始め、徹底的に音質を追及したAB級アンプなど、全5モデルから構成される「Aspire Proシリーズ」は大注目の製品だ。
Aspire Pro | Aspire Pro M/B | Aspire Pro D/M | Aspire Pro DST | Aspire Pro CA | |
---|---|---|---|---|---|
仕様 | 2ch Class-A/Bパワーアンプ | 1ch Class-A/Bパワーアンプ | 2ch Class-A/Bパワーアンプ | 4ch Class-A/Bパワーアンプ | 2ch Class-Aパワーアンプ |
定格出力(8Ω) | 150W x 2 | 160W x 1 | 160W x 2 | 150W x 4 | 45W x 2 |
定格出力(4Ω) | 195W x 2 | 270W x 1 | 270W x 2 | 195W x 4 | 20W x 2 |
定格出力(2Ω) | N/A | 400W x 1 | 400W x 2 | N/A | 10W x 2 |
周波数特性 | 12Hz - 100kHz | 12Hz - 100kHz | 12Hz - 100kHz | 12Hz - 100kHz | 12Hz - 100kHz |
S/N比 | 105dB | 105dB | 105dB | 105dB | 100dB |
入力感度 | 300mV - 8V | 300mV - 8V | 300mV - 8V | 300mV - 8V | 300mV - 8V |
入力インピーダンス | 33kΩ | 33kΩ | 33kΩ | 33kΩ | 33kΩ |
アイドリング電流 | ±5A | ±3A | ±6A | ±10A | ±16A |
サイズ(幅x奥行x高さ) | 378 x 339 x 64 | 378 x 339 x 64 | 730 x 339 x 64 | 730 x 339 x 64 | 378 x 339 x 64 |
質量 | 8kg | 7.4kg | 14.8kg | 16kg | 7.8kg |
実装ヒューズ容量 | 25A x 2 | 30A x 2 | 30A x 4 | 30A x 4 | 15A x 2 |
LEDモニターポート | 有 | 有 | 有(x 2) | 有(x 2) | 有 |
標準小売価格(税別) | 600,000円 | 550,000円 | 1,000,000円 | 1,100,000円 | 720,000円 |
《text:編集部》